近日,上海银行发的新增企业名单,这些商票企业都是被授予了相应的贴现授信额度的,具体的企业信息如下所示
这些企业商票的贴现利率都是4.65%,贴现额度可申请,有票的尽管来找我!!!

| 第十批商票承兑人名单 |
| 序号 | 承兑人名称 | 隶属母公司集团 |
| 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海电气集团股份有限公司 (上海电气控股集团有限公司) |
| 2 | 上海市机电设计研究院有限公司 |
| 3 | 上海电气上重铸锻有限公司 |
| 4 | 上海电气上重碾磨特装设备有限公司 |
| 5 | 上海电气集团企业服务有限公司 |
| 6 | 上海电气鼓风机厂有限公司 |
| 7 | 上海电气斯必克工程技术有限公司 |
| 8 | 上海电气电站环保工程有限公司 |
| 9 | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 |
| 10 | 上海电气风电如东有限公司 |
| 11 | 上海电气风电广东有限公司 |
| 12 | 上海电气风电设备莆田有限公司 |
| 13 | 上海电气风电设备东台有限公司 |
| 14 | 上海电气液压气动有限公司 |
| 15 | 上海自动化仪表有限公司 |
| 16 | 东方电气风电股份有限公司 | 东方电气股份有限公司 (中国东方电气集团有限公司) |
| 17 | 东方电气(天津)风电叶片工程有限公司 |
| 18 | 东方电气(德阳)电动机技术有限责任公司 |
| 19 | 东方凯特瑞(成都)环保科技有限公司 |
| 20 | 东方电气集团东方电机有限公司中型电机分公司 |
| 21 | 四川东树新材料有限公司 |
| 22 | 四川航天川南火工技术有限公司 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 23 | 川南航天能源科技有限公司 |
| 24 | 上海航天设备制造总厂有限公司 |
| 25 | 上海航天智能装备有限公司 |
| 26 | 西安航天源动力工程有限公司 |
| 27 | 中核华泰建设有限公司 | 中国核工业建设股份有限公司 |
| 28 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 中国铁建股份有限公司 |
| 29 | 中铁十四局集团第二工程有限公司 |
| 30 | 中铁十五局集团路桥建设有限公司 |
| 31 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 |
| 32 | 中铁十六局集团城市建设发展有限公司 |
| 33 | 中铁十六局集团物资贸易有限公司 |
| 34 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 |
| 35 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 |
| 36 | 中铁二十一局集团第一工程有限公司 |
| 37 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 |
| 38 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 |
| 39 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 |
| 40 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 |
| 41 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 |
| 42 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 |
| 43 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 |
| 44 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 |
| 45 | 中铁二十五局集团南方实业开发有限公司 |
| 46 | 中铁城建集团第一工程有限公司 |
| 47 | 中铁建设集团华东工程有限公司 |
| 48 | 中铁建设集团有限公司华东分公司 |
| 49 | 中铁建设集团有限公司西南分公司 |
| 50 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 51 | 北京城建智控科技股份有限公司 |
| 52 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 中国建筑股份有限公司 |
| 53 | 中国建筑技术集团有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
| 54 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司 |
| 55 | 中油吉林化建工程有限公司 |
| 56 | 北京石油机械有限公司 |
| 57 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 |
| 58 | 渤海石油装备(天津)中成机械制造有限公司 |
| 59 | 渤海石油装备(天津)新世纪机械制造有限公司 |
| 60 | 华油钢管有限公司 |
| 61 | 南京巨龙钢管有限公司 |
| 62 | 渤海石油装备福建钢管有限公司 |
| 63 | 四川宝石机械石油钻头有限责任公司 |
| 64 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
| 65 | 宝鸡石油钢管有限责任公司 |
| 66 | 大港油田集团有限责任公司 |
| 67 | 吉林石油集团有限责任公司 |
| 68 | 资阳石油钢管有限公司 |
| 69 | 辽阳石油钢管制造有限公司 |
| 70 | 宝鸡宝管石油专用管有限公司 |
| 71 | 宝鸡石油输送管有限公司 |
| 72 | 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 |
| 73 | 宝鸡钢管克拉玛依有限公司 |
| 74 | 中石油江汉机械研究所有限公司 |
| 75 | 四川石油天然气建设工程有限责任公司 |
| 76 | 中国石油物资有限公司 |
| 77 | 新疆吐哈石油勘探开发有限公司 |
| 78 | 中国石油技术开发有限公司 |
| 79 | 中国石油物资上海有限公司 |
| 80 | 中国石油运输有限公司 |
| 81 | 中油(新疆)石油工程有限公司 |
| 82 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 83 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 |
| 84 | 中石油克拉玛依石化有限责任公司 |
| 85 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司 |
| 86 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司试修公司 |
| 87 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司新疆分公司 |
| 88 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 |
| 89 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司重庆运输总公司 |
| 90 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻井液技术服务公司 |
| 91 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司 |
| 92 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司 |
| 93 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司页岩气勘探开发项目经理部 |
| 94 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 |
| 95 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司国际工程公司 |
| 96 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院 |
| 97 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司井下作业分公司 |
| 98 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司四川页岩气项目部 |
| 99 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司 |
| 100 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司压裂公司 |
| 101 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司工程服务公司 |
| 102 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井二公司 |
| 103 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西南物探分公司 |
| 104 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司大庆物探一公司 |
| 105 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探分公司 |
| 106 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司新疆物探处分公司 |
| 107 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司塔里木物探处分公司 |
| 108 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司大庆物探二公司 |
| 109 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司吐哈物探处分公司 |
| 110 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司辽河物探分公司 |
| 111 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司 |
| 112 | 中国寰球工程有限公司北京分公司 |
| 113 | 中国石油工程建设有限公司华北分公司 |
| 114 | 中国石油工程建设有限公司西南分公司 |
| 115 | 中国石油工程建设有限公司广东石化分公司 |
| 116 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河热采机械制造分公司 |
| 117 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河钻采装备分公司 |
| 118 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司石油机械厂 |
| 119 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司天津石油专用管分公司 |
| 120 | 华油钢管有限公司扬州分公司 |
| 121 | 中国石油集团济柴动力有限公司成都压缩机分公司 |
| 122 | 宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司 |
| 123 | 宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司宝鸡工厂 |
| 124 | 宝鸡石油机械有限责任公司泵业分公司 |
| 125 | 宝鸡石油机械有限责任公司钻机分公司 |
| 126 | 宝鸡石油机械有限责任公司钢结构分公司 |
| 127 | 宝鸡石油机械有限责任公司海洋石油装备分公司 |
| 128 | 宝鸡石油机械有限责任公司自动化设备分公司 |
| 129 | 宝鸡石油机械有限责任公司热工分公司 |
| 130 | 中国石油运输有限公司一分公司 |
| 131 | 中国石油运输有限公司新疆塔里木运输分公司 |
| 132 | 中国石油运输有限公司物联网分公司 |
| 133 | 中国石油运输有限公司沙漠运输分公司 |
| 134 | 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 |
| 135 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 |
| 136 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 |
| 137 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 |
| 138 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 |
| 139 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 |
| 140 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
| 141 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 |
| 142 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 |
| 143 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 |
| 144 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 |
| 145 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 |
| 146 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 |
| 147 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 |
| 148 | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 |
| 149 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 |
| 150 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 |
| 151 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 |
| 152 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 |
| 153 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 |
| 154 | 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 |
| 155 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 |
| 156 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 |
| 157 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 |
| 158 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 |
| 159 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木石化分公司 |
| 160 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 |
| 161 | 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 |
| 162 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 |
| 163 | 中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司 |
| 164 | 中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司 |
| 165 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司 |
| 166 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司 |
| 167 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 |
| 168 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 |
| 169 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 |
| 170 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司 |
| 171 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司 |
| 172 | 中航物资装备有限公司 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 173 | 中国航空工业供销有限公司 |
| 174 | 贵州华烽电器有限公司 |
| 175 | 航宇救生装备有限公司 |
| 176 | 中航工业南京机电科技有限公司 |
| 177 | 中航通飞华南飞机工业有限公司 |
更多企业商票贴现利率,查看靠谱在户的带价收名单商票:中铁二十局集团第六工程、三一重能股份