文章
  • 文章
搜索

动态资讯

News

首页 >> 票据学堂 >>商票兑付/拒付动态 >> 票据逾期后已承兑主体名单:山西焦煤集团、山东高速
详细内容

票据逾期后已承兑主体名单:山西焦煤集团、山东高速

时间:2023-02-07     【原创】

票据逾期后已承兑主体名单--关联方及已结清票据明细

统计截至时间:20230131;

来源:上海票交所公告


披露日期 承兑人名称 股权穿透方 已结清票据号码 票据金额(元)

 2023/1/31 霍州煤电集团有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司,中国信达资产管理股份有限公司 230217702632320210820004583448 500,000.00

 2023/1/31 霍州煤电集团有限责任公司 山西隹煤集团有限责任公司,中国信达资产管理股份有限公司 230217702632320210820004583544 500,000.00

 2023/1/31 霍州煤电集团有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司,中国信达资产管理股份有限公司 230217702632320210918030569073 10,000,000.00

 2023/1/31 霍州煤电集团有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司,中国信达资产管理股份有限公司 230917700515720220120143236296 500,000.00

 2023/1/31 霍州煤电集团有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司,中国信达资产管理股份有限公司 230917700515720220120143236420 1,000,000.00

票据逾期后已承兑主体名单--关联方及已结清票据明细

 2023/1/31 霍州煤电集团有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司,中国信达资产管理股份有限公司 230217702632320211227117908206 92,850.09

 2023/1/29 金红叶纸业集团有限公司 金红叶纸业集团有限公司 230930509661720211227117623338 20.000.000.00

 2023/1/29 金红叶纸业集团有限公司 金红叶纸业集团有限公司 230930509661720211227117622667 20.000.000.00

 2023/1/29 金红叶纸业集团有限公司 金红叶纸业集团有限公司 230930509661720211227117621385 10.000.000.00

 2023/1/29 金红叶纸业集团有限公司 金红叶纸业集团有限公司 230930509661720220112132346101 14,000,000.00

 2023/1/29 金红叶纸业集团有限公司 金红叶纸业集团有限公司 230930509661720220112132346474 15.000.000.00

 2023/1/29 金红叶纸业集团有限公司 金红叶纸业集团有限公司 230930509661720220524244308099 10,000,000.00

 2023/1/29 金红叶纸业集团有限公司 金红叶纸业集团有限公司 230930509661720220524244308427 10.000.000.00

 2023/1/29 金红叶纸业集团有限公司 金红叶纸业集团有限公司 230930509661720220623270254865 20.000.000.00

 2023/1/29 山东高速济南绕城西线公路有限公司 山东高速集团有限公司 231345100969020220426223021394 2.000.000.00

 2023/1/29 山东高速济南绕城西线公路有限公司 山东高速集团有限公司 231345100969020220426223021492 2.000.000.00

 2023/1/29 山东高速济南绕城西线公路有限公司 山东高速集团有限公司 231345100969020220527248858063 3.000.000.00

 2023/1/29 上海旭博建筑装饰工程有限公司 #N/A 232529000481920221108386924001 77.143.75

 2023/1/20 北京星链南天科技有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司 230810000541620220701280291188 5.000.000.00

 2023/1/20 北京星链南天科技有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司 230810000541620220701280291196 5.000,000.00

  北京星链南天科技有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司 230810000541620220701280291207 5.000.000.00

  北京星链南天科技有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司 230810000541620220701280291418 5.000.000.00

  绍兴铧越置业有限公司 珠海华发集团有限公司 231358500035920211220109710248 2.500.000.00

 2023/1/19 绍兴铧越置业有限公司 珠海华发集团有限公司 231358500035920211220109708972 2.500.000.00

  绍兴铧越置业有限公司 珠海华发集团有限公司 231358500035920211217108379062 4.356,799.85

 2023/1/19 国机财务有限责任公司 中国机械工业集团有限公司,第一拖拉机股份有限公司,国机汽 190710000019120211202096030796 1.910.000.00

  国机财务有限责任公司 中国机械工业集团有限公司.第一报拖拉机股份有限公司.国机汽 190710000019120220401206406018 118,000.00

 2023/1/19 国机财务有限责任公司 中国机械工业集团有限公司,第一报拖拉机股份有限公司,国机汽 190710000019120220719292253087 140.000.00

 2023/1/19 国机财务有限责任公司 中国机械工业集团有限公司.第一拖拉机股份有限公司.国机汽 190710000019120220519241045540 64.552.00

 2023/1/19 国机财务有限责任公司 中国机械工业集团有限公司.第一拖拉机股份有限公司,国机汽 190710000019120220720293250355 120.000.00

 2023/1/19 国机财务有限责任公司 中国机械工业集团有限公司.第一拖拉机股份有限公司.国机汽 190710000019120220520241533439 58.320.00

 2023/1/19 国机财务有限责任公司 中国机械工业集团有限公司,第一拖拉机股份有限公司,国机汽 190710000019120220721294569640 130.000.00

2023/1/17 山东威高医药有限公司 #N/A 231046500001820220118138358743 100,000,000.00

 2023/1/17 山东威高医药有限公司 #N/A 231046500001820220118138362274 100,000,000.00

 2023/1/17 郑州思念食品有限公司 #N/A 23024910391692021101405069023 2,880,000.00

 2023/1/17 郑州思念食品有限公司 #N/A 230249103916920210825008861814 2,270,000.00

 2023/1/17 深圳东方锅炉控制有限公司 东方电气股份有限公司 210458400268720220527249564248 36,598.53

 2023/1/17 深圳东方锅炉控制有限公司 东方电气股份有限公司 21045840026872022052724956946 5,160.00

 2023/1/17 深圳东方锅炉控制有限公司 东方电气股份有限公司 210458400268720220527249569453 33,840.00

 2023/1/17 深圳东方锅炉控制有限公司 东方电气股份有限公司 21045840026872022052724956422 7,351.80

 2023/1/17 深圳东方锅炉控制有限公司 东方电气股份有限公司 210458400268720220527249564230 18,670.37

 2023/1/12 沂源鸿锐资产经营有限公司 #N/A 240245367001820220110129563010 5,000,000.00

 2023/1/12 沂源鸿锐资产经营有限公司 #N/A 240245367001820220110129563044 5.000.000.00

 2023/1/12 合肥国轩高科动力能源有限公司 #N/A 230236103265920220407208737516 493.800.00

 2023/1/11 太仓港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司 230430501170420211224116151206 50.000.000.00

 2023/1/11 太仓港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司  230430501170420211224116151214 50.000.000.00

 2023/1/11 太仓港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司  230430501170420211224116151298 50.000.000.00

 2023/1/11 太仓港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司 230430501170420211224116151319 50,000,000.00

 2023/1/11 太仓港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司 230430501170420211224116151302 50,000,000.00

 2023/1/11 太合港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司 230430501170420211224116151343 50.000.000.00

 2023/1/11 太合港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司 230430501170420211224116151335 50.000.000.00

 2023/1/11 太仓港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司 230430501170420211224116151327 50.000,000.00

 2023/1/11 太仓港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司 230430501170420211224116151360 50,000.000.00

 2023/1/11 太仓港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司 230430501170420211224116151378 50,000,000.00

 2023/1/11 太仓港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司 23043050117042021122411615119 50.000.000.00

 2023/1/11 太仓港协鑫发电有限公司 太仓港协鑫发电有限公司 230430501170420211224116151386 50.000.000.00

 2023/1/11 山东重工集团财务有限公司 #N/A 19074510000392022012415073200 400.000.00

 2023/1/11 明阳智慧能源集团股份公司 #N/A 210260300217620210930044919128 8.500.000.00

 2023/1/11 明阳智慧能源集团股份公司 #N/A 210260300217620220225177034510 330,299.64

 2023/1/11 明阳智慧能源集团股份公司 #N/A 210260300217620220329202336152 500.000.00

 2023/1/11 四川成阿发展实业有限公司 #N/A 210265102510520220121147473495 5,000,000.00

 2023/1/11 四川成阿发展实业有限公司 #N/A 210265102510520220121147475996 4,000,000.00

 2023/1/11 云南云天化集团财务有限公司 云天化集团有限责任公司.云南云天化股份有限公司 190773100001520211230123215102 10,000,000.00

 2023/1/11 云南云天化集团财务有限公司 云天化集团有限责任公司,云南云天化股份有限公司 190773100001520211230123215080 10.000.000.00

 2023/1/11 云南云天化集团财务有限公司 云天化集团有限责任公司,云南云天化股份有限公司 190773100001520211230123215098 10,000,000.00

 2023/1/11 云南云天化集团财务有限公司 云天化集团有限责任公司.云南云天化股份有限公司 190773100001520211230123215110 10.000.000.00

2023/1/11 云南云天化集团财务有限公司 云天化集团有限责任公司,云南云天化股份有限公司 190773100001520211230123215186 10,000,000.00

 2023/1/11 重庆医药和平医药批发有限公司 #N/A 230365300007420220315190111588 4,000,000.00

 2023/1/11 重庆医药和平医药批发有限公司 #N/A 230365300007420220223174317460 6,690,540.25

 2023/1/11 延安城投置业有限公司 #N/A 231380401050720220615262839705 3,000,000.00

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720220104124721094 3,641,585.71

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720220610260263200 300,000.00

 2023/1/11 中国建筑 一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211229120783100 1,100,000.00

 2023/1/11 中国建筑 一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211229120783062 1,000,000.00

 2023/1/11 中国建筑 局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211229120783087 1,000,000.00

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211229120783079 1,000,000.00

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211229120783095 1,000,000.00

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211229120783054 1,000,000.00

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211229120783046 1,000,000.00

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211231123892948 1,000,000.00

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211231123892905 1,000,000.00

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211231123892884 1,000,000.00

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211231123892913 1.000,000.00

 2023/1/11 中国建筑一局(集团)有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 230810000502720211231123893012 1,000,000.00

 2023/1/11 国新央企金融服务(北京)有限公司, 中国国新控股有限责任公司 231310000116120220815315709590 9.000,000.00

 2023/1/11 国新央企金融服务(北京)有限公司: 中国国新控股有限责任公司 230112700004320220715290370926 10,000,000.00

 2023/1/11 宝新央企金融服务(北京)有限公司 中国国新控股有限责任公司 230112700004320220715290370887 10.000.000.00

 2023/1/11 国新央企金融服务(北京)有限公司 中玉玉新控股有限责任公司 230112700004320220715290371017 10,000,000.00

 2023/1/11 国新央企金融服务(北京)有限公司 中国国新控股有限责任公司 230112700004320220715290370670 10,000,000.00

 2023/1/11 国新央企金融服务(北京)有限公司 中国国新控股有限责任公司 230112700004320220715290370854 10.000,000.00

 2023/1/11 国新央企金融服务(北京)有限公司。 中国国新控股有限责任公司 230112700004320220715290370811 10,000,000.00

 2023/1/11 国新央企金融服务(北京)有限公司: 中国宝新控股有限责任公司 230112700004320220715290370723 10,000,000.00

 2023/1/11 国新央企金融服务(北京)有限公司 中国国新控股有限责任公司 230112700004320220715290370637 10,000,000.00

 2023/1/11 国新央企金融服务(北京)有限公司 中国国新控股有限责任公司 230112700004320220715290370590 10,000,000.00

 2023/1/11 国新央企金融服务(北京)有限公司 中国国新控股有限责任公司 230112700004320220715290370508 10,000,000.00

 2023/1/11 安徽建工地产阜南有限公司 安徽建工集团股份有限公司 230236103263420220906335366757 4.000,000.00

 2023/1/11 安徽建工地产启南有限公司 安徽建丁集团股份有限公司 230236103263420220906335366749 3.000.000.00


更多票据逾期名单,查看广州万达文化旅游城投资有限公司商票兑付/拒付动态:承兑商票5078笔,拒付29笔


最新评论
请先登录才能进行回复登录

我们的联系方式

咨询热线:198-7599-3693   
微信号:19875993693     
公司地址:广东省广州市白云区城投云沙广场

            


COPYRIGHT @ 2022 . ALL RIGHTS RESERVED.  粤ICP备2022079786号-1

微信咨询

微信公众号

银票贴现

商票直贴

seo seo