华润银行电子银票贴现报价(2024年4月17日)
华润银行电子银票贴现报价贴现报价(2024年4月17日)
承兑行等级 直贴报价 贴现金额(万元) [100,+∞) [50,100) [20,50) (0,20)票据到期日截止(含当日)
一类行
20240531 1.95 2.05 2.15 2.25
20240628 1.68 1.78 1.88 1.98
20240731 1.75 1.75 1.75 1.85
20240930 1.84 1.94 2.04 2.14
20241031 2.00 2.10 2.20 2.30
二类行
20240531 2.02 2.12 2.22 2.32
20240628 1.75 1.85 1.95 2.05
20240731 1.80 1.80 1.80 1.90
20240930 1.91 2.01 2.11 2.21
20241031 2.07 2.17 2.27 2.37
三类行
20240531 2.12 2.22 2.32 2.42
20240628 1.85 1.95 2.05 2.15
20240731 1.85 1.85 1.85 1.90
20240930 2.01 2.01 2.11 2.21
20241031 2.17 2.27 2.37 2.47
四类行
20240531 2.22 2.32 2.42 2.52
20240628 1.95 2.05 2.15 2.25
20240731 1.90 1.90 1.90 2.00
20240930 2.11 2.21 2.31 2.41
20241031 2.27 2.37 2.47 2.57
五类行
20240531 2.62 2.72 2.82 3.12
20240628 2.35 2.45 2.55 2.85
20240731 2.00 2.00 2.00 2.10
20240930 2.51 2.61 2.71 3.01
20241031 2.67 2.77 2.87 3.17
华润承兑
20240531 2.02 2.12 2.22 2.32
20240628 1.75 1.85 1.95 2.05
20240731 1.75 1.75 1.75 1.85
20240930 1.76 1.86 1.96 2.06
20241031 1.72 1.82 1.92 2.02
更多银票贴现利率的分析,查看今日银行承兑汇票贴现利率(2024年4月10日)
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣