华润银行电子银票贴现报价(2024年1月12日)
华润银行电子银票贴现报价(2024年1月12日)
承兑行等级 直贴报价 贴现金额(万元) [100,+∞) [50,100) [20,50) (0,20) 票据到期日截止(含当日)
一类行
20240229 2.60 2.70 2.77 3.07
20240329 2.25 2.35 2.42 2.72
20240531 2.60 2.70 2.77 3.07
20240628 2.35 2.45 2.52 2.82
20240731 2.45 2.55 2.62 2.92
二类行
20240229 2.70 2.80 2.87 3.17
20240329 2.35 2.45 2.52 2.82
20240531 2.70 2.80 2.87 3.17
20240628 2.45 2.55 2.62 2.92
20240731 2.55 2.65 2.72 3.02
三类行
20240229 2.80 2.90 2.97 3.27
20240329 2.45 2.55 2.62 2.92
20240531 2.80 2.90 2.97 3.27
20240628 2.55 2.65 2.72 3.02
20240731 2.65 2.75 2.82 3.12
四类行
20240229 2.90 3.00 3.07 3.37
20240329 2.55 2.65 2.72 3.02
20240531 2.90 3.00 3.07 3.37
20240628 2.65 2.75 2.82 3.12
20240731 2.75 2.85 2.92 3.22
五类行
20240229 3.40 3.50 3.57 3.87
20240329 3.05 3.15 3.22 3.52
20240531 3.40 3.50 3.57 3.87
20240628 3.15 3.25 3.32 3.62
20240731 3.25 3.35 3.42 3.72
华润承兑
20240229 2.80 2.90 2.97 3.27
20240329 2.45 2.55 2.62 2.92
20240531 2.80 2.90 2.97 3.27
20240628 2.55 2.65 2.72 3.02
20240731 2.65 2.75 2.82 3.12
更多银票贴现利率的内容,查看商业承兑汇票贴现率(2023年1月10日)
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣