华润银行已批商票客户名单:鞍钢集团、中国兵器工业、中国航空发动机集团

2024-01-03

华润银行已批商票客户名单


核心企业名称 币种 是否可依托核心企业信用 核心企业敞口金额(元) 核心企业可用敞口金额(元) 可授权使用人名称 可授权使用人是否需要额度管控 可授权使用人敞口金额(元) 可授权使用人剩余可使用敞口金额(元)

鞍钢集团有限公司 人民币 500,000,000.00 340,332,826.93 鞍钢集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

鞍钢集团有限公司 人民币 500,000,000.00 340,332,826.93 鞍钢股份有限公司 200,000,000.00 140,013,082.59

鞍钢集团有限公司 人民币 500,000,000.00 340,332,826.93 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 50,000,000.00 74,156.99

鞍钢集团有限公司 人民币 500,000,000.00 340,332,826.93 攀钢集团西昌钢钒有限公司 50,000,000.00 245,587.35

鞍钢集团有限公司 人民币 500,000,000.00 340,332,826.93 攀钢集团有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

北京建工集团有限责任公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 北京建工集团有限责任公司 500,000,000.00 500,000,000.00

北京建工集团有限责任公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 北京市第三建筑工程有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

北京建工集团有限责任公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 北京市政路桥股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

广东省广晟控股集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 广东省广晟控股集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

广东省广晟控股集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 广东省电子信息产业集团有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

广东粤海控股集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 广东粤海控股集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

广东粤海控股集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 粤海永顺泰集团股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

国家电网有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 国网河南省电力公司 500,000,000.00 500,000,000.00

华润银行已批商票客户名单

国家开发投资集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 国投融资租赁有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00

华润医药商业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 310,000,707.46 华润医药(上海)有限公司 200,000,000.00 100,000,707.46

华润医药商业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 310,000,707.46 华润医药商业集团医疗器械有限公司 400,000,000.00 310,000,000.00

宁德时代新能源科技股份有限公司 人民币 400,000,000.00 399,822,981.64 宁德时代新能源科技股份有限公司 400,000,000.00 399,822,981.64

山东高速集团有限公司 人民币 500,000,000.00 486,570,394.56 山东省路桥集团有限公司 200,000,000.00 186,570,394.56

山东高速集团有限公司 人民币 500,000,000.00 486,570,394.56 天津北清电力智慧能源有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

上海电气集团股份有限公司 人民币 300,000,000.00 290,163,329.12 上海电气风电集团股份有限公司 200,000,000.00 191,303,038.32

上海电气集团股份有限公司 人民币 300,000,000.00 290,163,329.12 上海电气核电设备有限公司 200,000,000.00 199,160,290.80

上海建工控股集团有限公司 人民币 500,000,000.00 478,404,873.70 上海建工建材科技集团股份有限公司 200,000,000.00 195,000,000.00

上海建工控股集团有限公司 人民币 500,000,000.00 478,404,873.70 上海建工四建集团有限公司 23,595,127.00 7,000,000.70

物产中大集团股份有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 物产中大集团股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

物产中大集团股份有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 物产中大化工集团有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

物产中大集团股份有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 物产中大金属集团有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

物产中大集团股份有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 物产中大物流投资集团有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

远东宏信(天津)融资租赁有限公司 人民币 100,000,000.00 76,000,000.00 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 100,000,000.00 76,000,000.00

浙江省交通投资集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 浙江省交通投资集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

浙江省交通投资集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 浙江浙商融资租赁有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中关村发展集团股份有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中关村科技租赁股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国宝武钢铁集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 329,152,198.32 宝山钢铁股份有限公司 500,000,000.00 497,555,136.58

中国宝武钢铁集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 329,152,198.32 欧冶工业品股份有限公司 500,000,000.00 348,626,032.52

中国宝武钢铁集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 329,152,198.32 山西太钢不锈钢股份有限公司 300,000,000.00 283,103,966.88

中国宝武钢铁集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 329,152,198.32 上海宝钢包装股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国宝武钢铁集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 329,152,198.32 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 200,000,000.00 -134,327.23

中国宝武钢铁集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 329,152,198.32 中钢设备有限公司 300,000,000.00 1,389.57

中国兵器工业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 470,397,944.69 北方导航控制技术股份有限公司 200,000,000.00 193,910,000.00

中国兵器工业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 470,397,944.69 江南工业集团有限公司 200,000,000.00 196,409,423.70

中国兵器工业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 470,397,944.69 晋西工业集团有限责任公司 200,000,000.00 195,359,400.00

中国兵器工业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 470,397,944.69 内蒙古第一机械集团股份有限公司 200,000,000.00 187,380,068.49

中国兵器工业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 470,397,944.69 中国北方工业有限公司 200,000,000.00 199,709,765.50

中国兵器工业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 470,397,944.69 中国万宝工程有限公司 200,000,000.00 197,629,287.00

中国兵器装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 472,390,410.87 中国兵器装备集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国兵器装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 472,390,410.87 河南中原特钢装备制造有限公司 32,000,000.00 32,000,000.00

中国兵器装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 472,390,410.87 湖北华强科技股份有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中国兵器装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 472,390,410.87 湖北华中长江光电科技有限公司 32,000,000.00 30,831,080.98

中国兵器装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 472,390,410.87 湖南云箭集团有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国兵器装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 472,390,410.87 西安昆仑工业(集团)有限责任公司 100,000,000.00 94,855,053.50

中国兵器装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 472,390,410.87 中国兵器装备集团第五九研究所有限公司 100,000,000.00 81,765,121.39

中国兵器装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 472,390,410.87 重庆长安汽车股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国兵器装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 472,390,410.87 重庆红宇精密工业集团有限公司 100,000,000.00 99,370,000.00

中国兵器装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 472,390,410.87 重庆建设工业(集团)有限责任公司 200,000,000.00 197,569,155.00

中国长江三峡集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中国长江电力股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国长江三峡集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中国三峡建工(集团)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国船舶集团有限公司 人民币 500,000,000.00 487,698,548.14 中船海装风电有限公司 200,000,000.00 187,698,548.14

中国电力建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 496,966,360.01 中国电建集团河南工程有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国电力建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 496,966,360.01 中国水利水电第九工程局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国电力建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 496,966,360.01 中国水利水电第十四工程局有限公司 200,000,000.00 196,966,360.01

中国电气装备集团有限公司 人民币 500,000,000.00 475,978,776.16 西安西电开关电气有限公司 100,000,000.00 75,978,776.16

中国电信集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中国电信集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国电信集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中国电信股份有限公司安徽分公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中国电信集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中国电信股份有限公司江苏分公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中国电信集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中国电信股份有限公司江西分公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中国电信集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中国电信股份有限公司天津分公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中国电子信息产业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 385,000,000.00 深圳中电港技术股份有限公司 200,000,000.00 85,000,000.00

中国电子信息产业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 385,000,000.00 中电长城科技有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国电子信息产业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 385,000,000.00 中国长城科技集团股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国东方电气集团有限公司 人民币 300,000,000.00 300,000,000.00 东方电气股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国东方电气集团有限公司 人民币 300,000,000.00 300,000,000.00 东方电气集团国际合作有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国钢研科技集团有限公司 人民币 500,000,000.00 491,764,468.74 北京钢研高纳科技股份有限公司 200,000,000.00 191,764,468.74

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国国家铁路集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 大秦铁路股份有限公司 500,000,000.00 492,777,801.65

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国铁路北京局集团有限公司 500,000,000.00 458,996,730.78

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国铁路成都局集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国铁路济南局集团有限公司 500,000,000.00 470,214,879.01

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国铁路昆明局集团有限公司 500,000,000.00 499,850,000.00

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国铁路兰州局集团有限公司 500,000,000.00 476,565,415.45

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国铁路南昌局集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国铁路上海局集团有限公司 500,000,000.00 498,350,736.64

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国铁路太原局集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国铁路武汉局集团有限公司 500,000,000.00 478,587,179.67

中国国家铁路集团有限公司 人民币 800,000,000.00 411,146,762.15 中国铁路西安局集团有限公司 500,000,000.00 232,150,635.35

中国国新控股有限责任公司 人民币 1,000,000,000.00 998,000,000.00 国新央企金融服务(北京)有限公司 500,000,000.00 498,000,000.00

中国航空发动机集团有限公司 人民币 500,000,000.00 268,147,915.50 中国航发动力股份有限公司 200,000,000.00 152,159,981.34

中国航空发动机集团有限公司 人民币 500,000,000.00 268,147,915.50 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 200,000,000.00 121,586,003.03

中国航空发动机集团有限公司 人民币 500,000,000.00 268,147,915.50 中国航发南方工业有限公司 200,000,000.00 170,474,647.83

中国航空发动机集团有限公司 人民币 500,000,000.00 268,147,915.50 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 200,000,000.00 123,927,283.30

中国航空工业集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 976,317,998.65 江西洪都航空工业股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国航空工业集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 976,317,998.65 沈阳飞机工业(集团)有限公司 500,000,000.00 485,471,190.16

中国航空工业集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 976,317,998.65 中国航空科技工业股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国航空工业集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 976,317,998.65 中航西安飞机工业集团股份有限公司 500,000,000.00 490,846,808.49

中国航天科工集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 航天信息股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国核工业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 499,115,662.50 中国核工业二四建设有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国核工业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 499,115,662.50 中核华泰建设有限公司 200,000,000.00 199,115,662.50

中国机械工业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 412,200,603.28 二重(德阳)重型装备有限公司 500,000,000.00 412,200,603.28

中国建材集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 742,300,000.00 中建材大宗物联有限公司 200,000,000.00 142,300,000.00

中国建材集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 742,300,000.00 中建材投资有限公司 500,000,000.00 300,000,000.00

中国建筑集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中国建筑第八工程局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国建筑集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中建商品混凝土有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国交通建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 310,541,229.12 中交第二公路工程局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国交通建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 310,541,229.12 中交第二航务工程局有限公司 200,000,000.00 69,312,181.66

中国交通建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 310,541,229.12 中交第三公路工程局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国交通建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 310,541,229.12 中交第三航务工程局有限公司 200,000,000.00 152,954,719.38

中国交通建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 310,541,229.12 中交第四航务工程局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国交通建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 310,541,229.12 中交广州航道局有限公司 200,000,000.00 188,274,328.08

中国交通建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 310,541,229.12 中交路桥建设有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国交通建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 310,541,229.12 中交天津航道局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国节能环保集团有限公司 人民币 200,000,000.00 200,000,000.00 中节能环保投资发展(江西)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国煤炭科工集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国南方电网有限责任公司 人民币 1,000,000,000.00 991,242,620.38 中国南方电网有限责任公司 1,000,000,000.00 991,755,586.65

中国南方电网有限责任公司 人民币 1,000,000,000.00 991,242,620.38 南方电网储能股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国南方电网有限责任公司 人民币 1,000,000,000.00 991,242,620.38 南方电网电力科技股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国南方电网有限责任公司 人民币 1,000,000,000.00 991,242,620.38 南方电网调峰调频发电有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国南方电网有限责任公司 人民币 1,000,000,000.00 991,242,620.38 肇庆浪江蓄能发电有限公司 500,000,000.00 499,487,033.73

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 500,000,000.00 402,398,799.44

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 500,000,000.00 487,205,857.34

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 500,000,000.00 496,700,000.00

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 500,000,000.00 494,171,000.00

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 500,000,000.00 495,000,000.00

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 500,000,000.00 483,110,000.00

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 500,000,000.00 489,509,734.90

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 500,000,000.00 495,180,473.91

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司 500,000,000.00 499,371,090.48

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 500,000,000.00 470,849,559.79

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 500,000,000.00 498,672,605.01

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 500,000,000.00 497,312,774.30

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 500,000,000.00 487,222,689.99

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 500,000,000.00 498,250,820.00

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 500,000,000.00 459,116,161.13

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司 500,000,000.00 499,243,008.89

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司 500,000,000.00 491,755,473.06

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 500,000,000.00 469,024,879.45

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 500,000,000.00 497,500,572.51

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 500,000,000.00 471,760,310.57

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 500,000,000.00 470,840,037.61

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 500,000,000.00 494,501,466.29

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 500,000,000.00 495,114,557.94

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 500,000,000.00 474,611,917.29

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 500,000,000.00 460,572,109.89

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国石油天然气集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 500,000,000.00 498,520,674.97

中国铁道建筑集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中国铁建电气化局集团有限公司 500,000,000.00 236,974,338.81

中国铁道建筑集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中铁城建集团有限公司 2,200,000.00 2,200,000.00

中国铁道建筑集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中铁第四勘察设计院集团有限公司 500,000,000.00 424,134,265.12

中国铁道建筑集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中铁十八局集团有限公司 500,000,000.00 484,031,634.39

中国铁道建筑集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中铁十二局集团有限公司 500,000,000.00 38,761,272.85

中国铁道建筑集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中铁十一局集团有限公司 500,000,000.00 397,638,725.09

中国铁路工程集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 19,076,418.92 中铁六局集团有限公司 500,000,000.00 16,138,509.79

中国铁路工程集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 19,076,418.92 中铁上海工程局集团有限公司 500,000,000.00 148,774,961.01

中国铁路工程集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 19,076,418.92 中铁十局集团有限公司 500,000,000.00 354,162,948.12

中国通用技术(集团)控股有限责任公司 人民币 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 中国新兴集团有限责任公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国五矿集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中国华冶科工集团有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中国五矿集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00 中国十九冶集团有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国信息通信科技集团有限公司 人民币 500,000,000.00 498,551,671.72 烽火通信科技股份有限公司 300,000,000.00 298,551,671.72

中国信息通信科技集团有限公司 人民币 500,000,000.00 498,551,671.72 武汉光迅科技股份有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00

中国一重集团有限公司 人民币 500,000,000.00 468,108,772.34 中国一重集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国一重集团有限公司 人民币 500,000,000.00 468,108,772.34 一重集团大连核电石化有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国一重集团有限公司 人民币 500,000,000.00 468,108,772.34 中国第一重型机械股份公司 200,000,000.00 168,108,772.34

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团北京有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团甘肃有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团广西有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团河南有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团湖北有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团湖南有限公司 500,000,000.00 499,363,943.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团江苏有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团江西有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团辽宁有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团宁夏有限公司 500,000,000.00 498,182,770.41

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团陕西有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团四川有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团天津有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国移动通信集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中国移动通信集团重庆有限公司 500,000,000.00 494,507,538.11

中国远洋海运集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 578,000,000.00 海发宝诚融资租赁有限公司 422,000,000.00 0

中国中车集团有限公司 人民币 500,000,000.00 429,071,255.05 青岛中车四方轨道车辆有限公司 200,000,000.00 192,057,959.12

中国中车集团有限公司 人民币 500,000,000.00 429,071,255.05 中车大连机车车辆有限公司 200,000,000.00 168,813,295.93

中国中车集团有限公司 人民币 500,000,000.00 429,071,255.05 中车青岛四方车辆研究所有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国中车集团有限公司 人民币 500,000,000.00 429,071,255.05 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 200,000,000.00 168,200,000.00

中国中车集团有限公司 人民币 500,000,000.00 429,071,255.05 中车株洲电力机车研究所有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中国中化控股有限责任公司 人民币 500,000,000.00 490,267,613.35 中化商业保理有限公司 200,000,000.00 190,267,613.35

中国中信集团有限公司 人民币 500,000,000.00 454,696,928.90 中国中信集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中国中信集团有限公司 人民币 500,000,000.00 454,696,928.90 中信重工机械股份有限公司 200,000,000.00 154,696,928.90

重庆高速公路集团有限公司 人民币 500,000,000.00 395,466,055.16 重庆巨能建设(集团)有限公司 200,000,000.00 95,466,055.16

安徽建工集团控股有限公司 人民币 50,000,000.00 50,000,000.00

北京城建集团有限责任公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

北京首都创业集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

东风汽车集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

国家电力投资集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

国家能源投资集团有限责任公司 人民币 300,000,000.00 300,000,000.00

江苏交通控股有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

巨化集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

矿冶科技集团有限公司 人民币 200,000,000.00 200,000,000.00

山东能源集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

上海华谊控股集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国大唐集团有限公司 人民币 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

中国第一汽车集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国电子科技集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国航空器材集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国航空油料集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国航天科技集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国华电集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国华能集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国机械科学研究总院集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国建设科技有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国建筑科学研究院有限公司 人民币 300,000,000.00 300,000,000.00

中国煤炭地质总局 人民币 150,000,000.00 150,000,000.00

中国能源建设集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00

中国石油化工集团有限公司 人民币 500,000,000.00 500,000,000.00


0评论

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

相关评论

取消
  • 首页
  • 电话