6月9日银行承兑汇票贴现率查询:重庆富民银行4.83%、武汉众邦银行2.4%
2023-06-08
6月9日银行承兑汇票贴现率查询
承兑人名称 票面金额 汇票到期日 每十万扣款 贴现率
福建华通银行股份有限公司 1.5 2023-12-05 剩 179 天 1100 2.2123%
武汉众邦银行股份有限公司 3 2023-12-06 剩 180 天 1200 2.4%
江苏苏宁银行股份有限公司 2 2023-12-02 剩 178 天 500 1.0112%
温州民商银行股份有限公司 50 2023-10-19 剩 132 天 1251 3.4118%
无锡锡商银行股份有限公司 3 2023-12-28 剩 202 天 500 2.8911%
梅州客商银行股份有限公司 10 2023-09-23 剩 108 天 1470 4.9%
辽宁振兴银行股份有限公司 10 2023-09-28 剩 111 天 1500.01 4.8649%
重庆富民银行股份有限公司 50 2023-09-28 剩 111 天 1490 4.8324%
上海华瑞银行股份有限公司 20 2023-09-17 剩 101 天 1400 4.9901%
更多银行承兑汇票贴现率的查询,查看三农银行承兑汇票贴现率查询:天津滨海农村商业银行、昆山农村商业银行
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣