票据贴现价格查询(2023年3月9日):渤海银行2.9%、浦发银行2.4%
票据贴现价格查询(2023年3月9日)
承兑人 票面金额(万) 汇票到期日 每十万扣款(元)贴现利率
浙商银行北京分行 6.430805 2023-08-02 剩 146 天 1100 2.7123%
乐山市商业银行股份有限公司绵阳分行 100 2023-07-18 剩 131 天 20 2.55%
浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行 100 2023-07-15剩 130 天 1110 3.0738%
晋商银行股份有限公司孝义支行 3 2023-09-02 剩 179 天 1150 2.3128%
渤海银行股份有限公司太原分行 5 2023-08-02 剩 146 天 1180 2.9096%
中信银行股份有限公司临汾分行 302023-12-15 剩 281 天 1670 2.1395%
广发银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行 500 2023-09-08剩 183 天 1250 2.459%
阜新银行盘锦分行 10 2023-05-22 剩 74 天910 4.427%
中国农业银行股份有限公司兰陵县支行 20 2023-08-17剩 161 天 1151 2.5737%
绍兴银行股份有限公司越城支行 1 2023-06-02 剩 85 天 1 2.42%
浙江泰隆商业银行营业部 12 2023-07-13 剩 126 天 1 2.29%
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司高新支行 10 2023-09-03剩 179 天 1280 2.5743%
交通银行宝鸡大庆路支行 4.3136 2023-03-15剩 6 天 60 3.6%
烟台银行股份有限公司蓬莱支行 50 2023-06-23剩 108 天 930 3.1%
浦发银行中山分行营业部 80 2023-09-04剩 179 天 1201 2.4154%
中信银行郑州分行 50 2023-09-08 剩 183 天 1230 2.4197%
更多银票贴现利率查询,查看银行承兑汇票贴现利率(2023年3月6日):温州民商银行2.87%、上海农商银行2.38%
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣