华润银行票据贴现报价(2023年2月3日):低至2.3%

2023-02-03

华润银行票据贴现报价(2023年2月3日)


 承兑行 直贴报价 贴现金额(万元) [100,+∞) [50,100) [20,50) (0,20)   票据到期日截止 (含当日)

 国股行 20230228 2.00 2.07 2.14 2.19

 国股行 20230331 2.30 2.37 2.44 2.49

 国股行 20230630 2.45 2.52 2.59 2.64

 国股行 20230930 2.45 2.52 2.59 2.64

 国股行 20240102 2.45 2.52 2.59 2.64

 一类城农商 20230228 2.00 2.07 2.14 2.19

1675389020567594.png

 一类城农商 20230331 2.40 2.47 2.54 2.59

 一类城农商 20230630 2.55 2.62 2.69 2.74

 一类城农商 20230930 2.55 2.62 2.69 2.74

 二类城农商 20240102 2.55 2.62 2.69 2.74

 二类城农商 20230228 2.00 2.07 2.14 2.19

 二类城农商 20230331 2.50 2.57 2.64 2.69

 二类城农商 20230630 2.65 2.72 2.79 2.84

 二类城农商 20230930 2.65 2.72 2.79 2.84

 二类城农商 20240102 2.65 2.72 2.79 2.84

 三类城农商 20230228 2.10 2.17 2.24 2.29

 三类城农商 20230331 2.60 2.67 2.74 2.79

 三类城农商 20230630 2.75 2.82 2.89 2.94

 三类城农商 20230930 2.75 2.82 2.89 2.94

 三类城农商 20240102 2.75 2.82 2.89 2.94

 其他银行 20230228 2.30 2.37 2.44 2.49

 其他银行 20230331 2.80 2.87 2.94 2.99

 其他银行 20230630 2.95 3.02 3.09 3.14

 其他银行 20230930 2.95 3.02 3.09 3.14

 其他银行 20240102 2.95 3.02 3.09 3.14

 华润银行 20230228 2.00 2.07 2.14 2.19

 华润银行 20230331 2.50 2.57 2.64 2.69

 华润银行 20230630 2.65 2.72 2.79 2.84

 华润银行 20230930 2.65 2.72 2.79 2.84

 华润银行 20240102 2.65 2.72 2.79 2.84


注意:票据贴现利率是动态变化的,以最新查询为准。


更多票据贴现利率的查询,查看商票贴现利率实时查询:中铁商票6%、郑州启润15%


0评论

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

相关评论

取消
  • 首页
  • 电话