华润银行电子银票贴现报价(2024年9月4日)

2024-09-04

华润银行电子银票贴现报价(2024年9月4日)


 承兑行等级 票据到期日截止 (含当日)   直贴报价(%) 贴现金额(万元)[100,+∞) [50,100) [20,50) (0,20) 

 一类行

 20240930 1.70 1.80 1.87 2.17

 20241231 1.90 2.00 2.07 2.37

 20250128 1.10 1.20 1.27 1.57

 20250228 1.90 2.00 2.07 2.37

 20250331 1.88 1.98 2.05 2.35

 二类行

 20240930 1.80 1.90 1.97 2.27

 20241231 2.00 2.10 2.17 2.47

 20250128 1.15 1.25 1.32 1.62

 20250228 2.00 2.10 2.17 2.47

 20250331 1.98 2.08 2.15 2.45

华润银行电子银票贴现报价(2024年9月3日)

 三类行

 20240930 1.90 2.00 2.05 2.35

 20241231 2.10 2.20 2.25 2.55

 20250128 1.20 1.30 1.37 1.67

 20250228 2.10 2.20 2.27 2.57

 20250331 2.08 2.18 2.25 2.55

 四类行

 20240930 2.00 2.10 2.17 2.47

 20241231 2.20 2.30 2.37 2.67

 20250128 1.30 1.40 1.47 1.77

 20250228 2.20 2.30 2.37 2.67

 20250331 2.18 2.28 2.35 2.65

 五类行 

20240930 2.20 2.30 2.37 2.67

 20241231 2.40 2.50 2.57 2.87

 20250128 1.40 1.50 1.57 1.87

 20250228 2.40 2.50 2.57 2.87

 20250331 2.38 2.48 2.55 2.85

 华润承兑 

 20240930 1.90 2.00 2.05 2.35

 20241231 1.70 1.80 1.85 2.15

 20250128 0.90 1.00 1.07 1.37

 20250228 1.30 1.40 1.47 1.77

 20250331 1.28 1.38 1.45 1.75

 

更多银票贴现的内容,查看2024年8月28日电子银行承兑汇票贴现利率查询表


0评论

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

相关评论

取消
  • 首页
  • 电话