华润银行电子银票贴现报价(2023年7月23日)

2024-07-23

电子银票贴现报价(2023年7月23日)

 承兑行等级 直贴报价 贴现金额(万元) 票据到期日截止 (含当日) [100,+∞) [50,100) [20,50) (0,20)

 一类行

 20240731 1.74 1.84 1.94 2.24

 20240830 1.90 2.00 2.10 2.40

 20240930 1.67 1.77 1.87 2.17

 20241231 2.42 2.52 2.62 2.92

 20250131 1.97 2.07 2.17 2.47

 二类行 

 20240731 1.81 1.91 2.01 2.31

 20240830 1.97 2.07 2.17 2.47

 20240930 1.74 1.84 1.94 2.24

 20241231 2.49 2.59 2.69 2.99

 20250131 2.04 2.14 2.24 2.54

电子银票贴现报价(2023年7月23日)

 三类行

 20240731 1.91 2.01 2.11 2.41

 20240830 2.07 2.17 2.27 2.57

 20240930 1.84 1.94 2.04 2.34

 20241231 2.59 2.69 2.79 3.09

 20250131 2.14 2.24 2.34 2.64

 四类行

 20240731 2.01 2.11 2.21 2.51

 20240830 2.17 2.27 2.37 2.67

 20240930 1.94 2.04 2.14 2.44

 20241231 2.69 2.79 2.89 3.19

 20250131 2.24 2.34 2.44 2.74

 五类行

 20240731 2.41 2.51 2.61 2.91

 20240830 2.57 2.67 2.77 3.07

 20240930 2.34 2.44 2.54 2.84

 20241231 3.09 3.19 3.29 3.59

 20250131 2.64 2.74 2.84 3.14

 华润承兑

 20240731 1.86 1.91 2.01 2.31

 20240830 1.90 1.95 2.05 2.35

 20240930 1.77 1.82 1.92 2.22

 20241231 1.92 1.97 2.07 2.37

 20250131 1.42 1.52 1.62 1.92


更多电子银票贴现利率的 查询,查看今日商业承兑汇票&银行承兑汇票贴现报价(2024年6月13日)


0评论

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

相关评论

取消
  • 首页
  • 电话