华润银行电子银行承兑汇票贴现

2024-04-15

华润银行电子银行承兑汇票贴现


承兑行等级 直贴报价 贴现金额(万元) [100,+∞) [50,100) [20,50) (0,20) 票据到期日截止 (含当日)

 一类行

 20240531 2.05 2.15 2.25 2.35

 20240628 1.71 1.81 1.91 2.01

 20240731 1.70 1.70 1.70 1.80

 20240930 1.88 1.98 2.08 2.18

 20241031 2.07 2.17 2.27 2.37

华润银行电子银行承兑汇票贴现

 二类行

 20240531 2.12 2.22 2.32 2.42

 20240628 1.78 1.88 1.98 2.08

 20240731 1.75 1.75 1.75 1.85

 20240930 1.95 2.05 2.15 2.25

 20241031 2.14 2.24 2.34 2.44

 三类行

 20240531 2.22 2.32 2.42 2.52

 20240628 1.88 1.98 2.08 2.18

 20240731 1.80 1.80 1.80 1.85

 20240930 2.05 2.05 2.15 2.25

 20241031 2.24 2.34 2.44 2.54

 四类行 

 20240531 2.32 2.42 2.52 2.62

 20240628 1.98 2.08 2.18 2.28

 20240731 1.85 1.85 1.85 1.95

 20240930 2.15 2.25 2.35 2.45

 20241031 2.34 2.44 2.54 2.64

 五类行

 20240531 2.72 2.82 2.92 3.22

 20240628 2.38 2.48 2.58 2.88

 20240731 1.95 1.95 1.95 2.05

 20240930 2.55 2.65 2.75 3.05

 20241031 2.74 2.84 2.94 3.24

 华润承兑

 20240531 2.12 2.22 2.32 2.42

 20240628 1.78 1.88 1.98 2.08

 20240731 1.73 1.73 1.73 1.77

 20240930 1.80 1.90 2.00 2.10

 20241031 1.79 1.89 1.99 2.09


更多银行承兑汇票贴现利率的内容,查看2024年4月3日银行承兑汇票贴现利率




0评论

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

相关评论

取消
  • 首页
  • 电话