华润银行电子银票贴现报价(2024年3月18日)
华润银行电子银票贴现报价(2024年3月18日)
承兑行等级 直贴报价 贴现金额(万元) [100,+∞) [50,100) [20,50) (0,20) 票据到期日截止(含当日)
一类行
20240329 1.98 2.08 2.18 2.28
20240430 3.57 3.67 3.77 3.87
20240531 3.45 3.55 3.65 3.75
20240628 3.10 3.20 3.30 3.40
20240930 3.10 3.20 3.30 3.40
二类行
20240329 2.05 2.15 2.25 2.35
20240430 3.64 3.74 3.84 3.94
20240531 3.52 3.62 3.72 3.82
20240628 3.17 3.27 3.37 3.47
20240930 3.17 3.27 3.37 3.47
三类行
20240329 2.15 2.25 2.35 2.45
20240430 3.74 3.84 3.94 4.04
20240531 3.62 3.72 3.82 3.92
20240628 3.27 3.37 3.47 3.57
20240930 3.27 3.37 3.47 3.57
四类行
20240329 2.25 2.35 2.45 2.55
20240430 3.84 3.94 4.04 4.14
20240531 3.72 3.82 3.92 4.02
20240628 3.37 3.47 3.57 3.67
20240930 3.37 3.47 3.57 3.67
五类行
20240329 2.45 2.55 2.65 2.95
20240430 4.04 4.14 4.24 4.54
20240531 3.92 4.02 4.12 4.42
20240628 3.57 3.67 3.77 4.07
20240930 3.57 3.67 3.77 4.07
华润承兑
20240329 2.15 2.22 2.32 2.42
20240430 3.02 3.34 3.44 3.54
20240531 3.05 3.22 3.32 3.42
20240628 2.60 2.57 2.67 2.77
20240930 2.60 2.57 2.67 2.77
更多银行承兑汇票贴现利率查询,查看村镇银行所开出的银行承兑汇票贴现利率是多少?
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣