2023年4月11日银行承兑汇票贴现利率:江苏苏宁银行4.4%、中国电力财务有限公司8.34%
2023年4月11日银行承兑汇票贴现利率
城商银行银行承兑汇票贴现利率
承兑人名称 票面金额 汇票到期日 每十万扣款 贴现利率
大连银行股份有限公司天津分行营业部 50 2023-12-25 剩 258 天 1450 2.0233%
自贡银行营业部 10 2023-07-18 剩 98 天 1048 3.8498%
自贡银行大安支行 100 2023-10-10 剩 182 天 1505 2.9769%
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海航头支行 10 2023-07-13 剩 93 天 710.42 2.75%
嘉兴银行股份有限公司南湖支行 50 2023-07-10剩 90 天 677.5 2.71%
乌鲁木齐银行天元支行 11.28 2023-09-30剩 179 天 1160 2.333%
乌海银行股份有限公司阿拉善支行 30 2023-09-28剩 170 天 1250 2.6471%
广西北部湾银行股份有限公司桂林分行 10 2023-10-06 剩 179 天 1210 2.4335%
金华银行股份有限公司永康支行 5 2023-09-23 剩 167 天 1170 2.5222%
民营银行银行承兑汇票贴现利率
承兑人名称 票面金额 汇票到期日 每十万扣款 贴现利率
上海华瑞银行股份有限公司 10 2023-10-10剩 182 天 1300 2.5714%
武汉众邦银行股份有限公司 5 2023-10-04剩 179 天 1300 2.6145%
江苏苏宁银行股份有限公司 5 2023-06-01剩 51 天 623.33 4.4%
安徽新安银行股份有限公司 100 2023-09-29 剩 179 天 1370 2.7553%
天津金城银行股份有限公司 5 2023-10-03剩 179 天 1455 2.9263%
福建华通银行股份有限公司 3 2023-09-30 剩 179 天 1350 2.7151%
财票
承兑人名称 票面金额 汇票到期日 每十万扣款 贴现利率
天瑞集团财务有限责任公司 10 2023-08-10剩 121 天 4600 13.686%
陕西煤业化工集团财务有限公司 15 2023-10-06剩 179 天 1 2.2%
上海复星高科技集团财务有限公司 25 2023-09-05剩 147 天 2245.83 5.5%
中建财务有限公司 50 2023-08-30剩 141 天 1057.5 2.7%
中国重汽财务有限公司 61 2023-08-27 剩 139 天 1100 2.8489%
太钢集团财务有限公司 835.535241 2023-09-30剩 179 天 1630 3.2782%
青建集团财务有限责任公司 5 2023-10-21 剩 195 天 3900 7.2%
中交财务有限公司 115 2023-10-03剩 179 天 1300 2.6145%
海尔集团财务有限责任公司 230.233394 2023-08-22剩 133 天 1108.33 3%
中国电力财务有限公司华北分公司 17.099986 2023-05-19 剩 38 天 880 8.3368%
四川长虹集团财务有限公司 2.6781 2023-10-03 剩 179 天 1400 2.8156%
中国石化财务有限责任公司成都分公司 204.098378 2023-07-14 剩 94 天 1220 4.6723%
美的集团财务有限公司 7.75 2023-07-11剩 91 天 1150 4.5495%
北京金隅财务有限公司 5 2023-06-17 剩 69 天 620.62 3.238%
宝武集团财务有限责任公司 97.413743 2023-09-24剩 167 天 1450 3.1257%
中船财务有限责任公司 30 2023-09-30 剩 179 天 1350 2.7151%
更多银行承兑汇票贴现利率的查询,查看2023年票据贴现利率查询(4月6日):华润承兑、国股银票
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣