华润银行票据贴现报价(2023年2月15日)

2023-02-15

华润银行票据贴现报价(2023年2月15日)


 承兑行 直贴报价 贴现金额(万元)[100,+∞) [50,100) [20,50) (0,20)  票据到期日截止 (含当日) 

 国股行 20230228 2.00 2.07 2.17 2.22

 国股行 20230331 2.20 2.27 2.37 2.42

 国股行 20230630 2.43 2.50 2.60 2.65

 国股行 20230831 2.45 2.52 2.62 2.67

 国股行 20240102 2.45 2.52 2.62 2.67

 一类城农商 20230228 2.00 2.07 2.17 2.22

 一类城农商 20230331 2.30 2.37 2.47 2.52

 一类城农商 20230630 2.53 2.60 2.70 2.75

 一类城农商 20230831 2.55 2.62 2.72 2.77

 一类城农商 20240102 2.55 2.62 2.72 2.77

 二类城农商 20230228 2.00 2.07 2.17 2.22

 二类城农商 20230331 2.40 2.47 2.57 2.62

 二类城农商 20230630 2.63 2.70 2.80 2.85

 二类城农商 20230831 2.65 2.72 2.82 2.87

 二类城农商 20240102 2.65 2.72 2.82 2.87

华润银行票据贴现报价(2023年2月15日)

 三类城农商 20230228 2.10 2.17 2.27 2.32

 三类城农商 20230331 2.50 2.57 2.67 2.72

 三类城农商 20230630 2.73 2.80 2.90 2.95

 三类城农商 20230831 2.75 2.82 2.92 2.97

 三类城农商 20240102 2.75 2.82 2.92 2.97

 其他银行 20230228 2.30 2.37 2.47 2.52

 其他银行 20230331 2.70 2.77 2.87 2.92

 其他银行 20230630 2.93 3.00 3.10 3.15

 其他银行 20230831 2.95 3.02 3.12 3.17

 其他银行 20240102 2.95 3.02 3.12 3.17

 华润银行 20230228 2.00 2.07 2.17 2.22

 华润银行 20230331 2.40 2.47 2.57 2.62

 华润银行 20230630 2.63 2.70 2.80 2.85

 华润银行 20230831 2.65 2.72 2.82 2.87

 华润银行 20240102 2.65 2.72 2.82 2.87


更多银票贴现利率报价,查看2023年银票贴现利率表:一汽财务、泉州银行泉州银行



0评论

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

相关评论

取消
  • 首页
  • 电话