银票贴现价格实时查询:华润银行票据贴现报价(2023年2月14日)

2023-02-14

银票贴现价格实时查询——华润银行票据贴现报价(2023年2月14日)


 承兑行 直贴报价 贴现金额(万元) [100,+∞) [50,100) [20,50) (0,20)  票据到期日截止 (含当日)

 国股行 20230228 2.00 2.07 2.17 2.27

 国股行 20230331 2.30 2.37 2.47 2.57

 国股行 20230630 2.45 2.52 2.62 2.72

 国股行 20230831 2.48 2.55 2.65 2.75

 国股行 20240102 2.45 2.52 2.62 2.72

1.jpg

 一类城农商 20230228 2.00 2.07 2.17 2.27

 一类城农商 20230331 2.40 2.47 2.57 2.67

一 类城农商 20230630 2.55 2.62 2.72 2.82

 一类城农商 20230831 2.58 2.65 2.75 2.85

 一类城农商 20240102 2.55 2.62 2.72 2.82

 二类城农商 20230228 2.00 2.07 2.17 2.27

 二类城农商 20230331 2.50 2.57 2.67 2.77

 二类城农商 20230630 2.65 2.72 2.82 2.92

 二类城农商 20230831 2.68 2.75 2.85 2.95

 二类城农商 20240102 2.65 2.72 2.82 2.92

 三类城农商 20230228 2.10 2.17 2.27 2.37

 三类城农商 20230331 2.60 2.67 2.77 2.87

三 类城农商20230630 2.75 2.82 2.92 3.02

三类城农商 20230831 2.78 2.85 2.95 3.05

银票贴现价格实时查询:华润银行票据贴现报价(2023年2月14日)

 三类城农商 20240102 2.75 2.82 2.92 3.02

 其他银行 20230228 2.30 2.37 2.47 2.57

 其他银行 20230331 2.80 2.87 2.97 3.07

 其他银行 20230630 2.95 3.02 3.12 3.22

 其他银行 20230831 2.98 3.05 3.15 3.25

 其他银行 20240102 2.95 3.02 3.12 3.22

 华润银行 20230228 2.00 2.07 2.17 2.27

 华润银行 20230331 2.50 2.57 2.67 2.77

 华润银行 20230630 2.65 2.72 2.82 2.92

 华润银行 20230831 2.68 2.75 2.85 2.95

 华润银行 20240102 2.65 2.72 2.82 2.92

      

 电子商票贴现报价:    

 地产相关4.5%,置地相关3.6% ,制造业相关3.2% 


更多票据报价查询,查看2023年银票贴现利率表:一汽财务、泉州银行泉州银行


0评论

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

相关评论

取消
  • 首页
  • 电话