2023年1月9日银行承兑汇票贴现利率查询:国股银票转贴现利率、华润银行票据贴现报价

2023-01-09

 2023年1月9日银行承兑汇票贴现利率查询


1月9日国股银票转贴现利率

承兑人  金额(万元)  到期日  每十万扣息   年息

中信银行郑州分行 4.65678 2023-01-11 剩 2 天 50 9%

兴业银行股份有限公司嘉兴分行作业中心 0.982 2023-01-26 剩 19 天 250 4.7368%

平安银行郑州分行营业部 1 2023-01-26 剩 19 天 250 4.7368%

中国农业银行股份有限公司广州从化支行 1 2023-02-01 剩 23 天 299.44 4.6868%

中国民生银行股份有限公司太原分行 1 2023-02-12 剩 35 天 440 4.5257% 

中国建设银行股份有限公司长沙车站北路支行 5.219472 2023-01-28 剩 19 天 220 4.1684%

中国光大银行武汉分行 0.290625 2023-02-28 剩 50 天 560 4.032%

中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行 20 2023-01-15 剩 7 天 78 4.0114%

招商银行股份有限公司长春一汽支行 0.65 2023-01-18 剩 9 天 100 4%

图怪兽_0da512822de2e711a5e22f92df563572_22560.jpg 2023年1月9日银行承兑汇票贴现利率查询


民营银行

承兑人  金额(万元)  到期日  每十万扣息   年息

江苏苏宁银行股份有限公司 10 2023-02-09 剩 31 天 550 6.3871%

天津金城银行股份有限公司 10 2023-01-18 剩 9 天 150 6%

武汉众邦银行股份有限公司 3 2023-01-27 剩 19 天 310 5.8737%

福建华通银行股份有限公司 5 2023-01-29 剩 20 天 320 5.76%

北京中关村银行股份有限公司 20 2023-01-28 剩 19 天 230 4.3579%


华润银行票据贴现报价(2023年1月9日)

 承兑行 直贴报价 贴现金额(万元) [100,+∞) [50,100) [20,50) (0,20) 票据到期日截止 (含当日) 

 国股行 20230131 2.00 2.10 2.20 2.30

 国股行 20230331 2.20 2.30 2.40 2.50

 国股行 20230630 2.20 2.30 2.40 2.50

 国股行 20230929 2.10 2.20 2.30 2.40

 国股行 20231229 2.10 2.20 2.30 2.40

 类城农商 20230131 2.10 2.20 2.30 2.40

 类城农商 20230331 2.30 2.40 2.50 2.60

 类城农商 20230630 2.30 2.40 2.50 2.60

 类城农商 20230930 2.20 2.30 2.40 2.50

 类城农商 20231229 2.20 2.30 2.40 2.50

 类城农商 20230131 2.20 2.30 2.40 2.50

 类城农商 20230331 2.40 2.50 2.60 2.70

 类城农商 20230630 2.40 2.50 2.60 2.70

 类城农商 20230930 2.30 2.40 2.50 2.60

 类城农商 20231229 2.30 2.40 2.50 2.60

 类城农商 20230131 2.30 2.40 2.50 2.60

 类城农商 20230331 2.50 2.60 2.70 2.80

 类城农商 20230630 2.50 2.60 2.70 2.80

 E类城农商 20230930 2.40 2.50 2.60 2.70

 三类城农商 20231229 2.40 2.50 2.60 2.70

 其他银行 20230131 2.50 2.60 2.70 2.80

 其他银行 20230331 2.70 2.80 2.90 3.00

 其他银行 20230630 2.70 2.80 2.90 3.00

 其他银行 20230930 2.60 2.70 2.80 2.90

 其他银行 20231229 2.60 2.70 2.80 2.90

 华润银行 20230131 2.20 2.30 2.40 2.50

 华润银行 20230331 2.40 2.50 2.60 2.70

 华润银行 20230630 2.40 2.50 2.60 2.70

 华润银行 20230930 2.30 2.40 2.50 2.60

 华润银行 20231229 2.30 2.40 2.50 2.60


更多银行承兑汇票贴现利率,查看国股银行银行承兑汇票贴现利率(2023年1月5日)

0评论

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

相关评论

取消
  • 首页
  • 电话