2022年11月15日银行承兑汇票贴现利率一般多少?

2022-11-15

华润银行票据贴现报价(2022年11月15日)


 承兑行等级 直贴报价 贴现金额(万元) [100,+) [50,100) [20,50) (0,20) 票据到期日截止(含当日) 

 一类行

 2022/11/30 1.40 1.50 1.60 1.70

 2022/12/30 1.45 1.55 1.65 1.75

 2023/3/31 1.30 1.40 1.50 1.60

 2023/6/30 1.50 1.60 1.70 1.80

 2023/11/30 1.50 1.60 1.70 1.80

 二类行

 2022/11/30 1.47 1.57 1.67 1.77

 2022/12/30 1.52 1.62 1.72 1.82

 2023/3/31 1.35 1.45 1.55 1.65

 2023/6/30 1.57 1.67 1.77 1.87

 2023/11/30 1.57 1.67 1.77 1.87


银行承兑汇票贴现利率一般多少

 三类行 

2022/11/30 1.59 1.69 1.79 1.89

 2022/12/30 1.64 1.74 1.84 1.94

 2023/3/31 1.45 1.55 1.65 1.75

 2023/6/30 1.69 1.79 1.89 1.99

 2023/11/30 1.69 1.79 1.89 1.99

 四类行 

2022/11/30 1.71 1.81 1.91 2.01

 2022/12/30 1.76 1.86 1.96 2.06

 2023/3/31 1.57 1.67 1.77 1.87

 2023/6/30 1.81 1.91 2.01 2.11

 2023/11/30 1.81 1.91 2.01 2.11

 五类行

 2022/11/30 2.01 2.11 2.21 2.31

 2022/12/30 2.06 2.16 2.26 2.36

 2023/3/31 1.87 1.97 2.07 2.17

 2023/6/30 2.11 2.21 2.31 2.41

 2023/11/30 2.11 2.21 2.31 2.41

 华润承兑 

2022/11/30 1.59 1.69 1.79 1.89

 2022/12/30 1.64 1.74 1.84 1.94

 2023/3/31 1.45 1.55 1.65 1.75

 2023/6/30 1.69 1.79 1.89 1.99

 2023/11/30 1.69 1.79 1.89 1.99


以上银行承兑汇票贴现利率,仅供参考。


更多银行承兑汇票贴现利率的报价,查看华润银行票据贴现报价:银票贴现利率低至1.16%,商票贴现4.5%


0评论

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

相关评论

取消
  • 首页
  • 电话