平安银行承兑汇票贴现利率(2022年10月17日)
平安银行承兑汇票贴现利率(2022年10月17日)
承兑人 金额(万元) 到期日 每十万扣息 年息
平安银行股份有限公司昆明分行营业部 10 2023-03-02剩 136 天 700 1.8529%
平安银行合肥分行营业部 100 2023-04-14 剩 179 天 805 1.619%
平安银行深圳南头支行 2.601334 2023-02-20 剩 126 天 150 0.4286%
平安银行青岛分行清算中心(不对外)2.977 2023-03-23 剩 157 天 700 1.6051%
平安银行广州分行营业部 40.875805 2023-09-23 剩 343 天 1650 1.7318%
平安银行深圳分行 100 2023-01-25 剩 103 天 472.08 1.65%
平安银行股份有限公司烟台分行 50 2023-09-16 剩 336 天 1600 1.7143%
平安银行股份有限公司烟台分行 3.6 2023-09-27 剩 345 天 1550 1.6174%
平安银行深圳分行 39.726247 2023-03-06 剩 140 天 1 0.0026%
平安银行昆明分行营业部 100 2022-12-25 剩 70 天 357.68 1.8395%
平安银行股份有限公司宁波分行清算中心 100 2023-04-14 剩 179 天 790 1.5888%
平安银行烟台分行营业部 10 2023-06-17 剩 245 天 1180 1.7339%
平安银行股份有限公司宁波分行清算中心 100 2023-04-14 剩 179 天 800
平安银行北京分行 50 2023-08-30 剩 317 天 1550 1.7603%
平安银行大连分行 5 2023-03-28 剩 162 天 830 1.8444%
平安银行北京知春路支行 50 2023-06-20 剩 246 天 1147.45 1.6792%
平安银行青岛麦岛路支行 9.2 2023-03-28 剩 162 天 700 1.5556%
平安银行股份有限公司昆明分行营业部 10 2023-03-02 剩 136 天 700 1.8529%
平安银行合肥分行营业部 100 2023-04-14 剩 179 天 805
平安银行青岛分行清算中心(不对外) 2.977 2023-03-23 剩 157 天 700 1.6051%
平安银行广州分行营业部 40.875805 2023-09-23 剩 343 天 1650 1.7318%
平安银行深圳分行 100 2023-01-25 剩 103 天 472.08 1.65%
平安银行嘉兴桐乡支行 5 2023-01-11 剩 86 天 400 1.6744%
平安银行杭州分行营业部 20 2023-02-19 剩 126 天 600 1.5556%
以上银票贴现利率都是实时查询的,但承兑汇票贴现利率都是动态的,以最新查询到的为准。
更多银行承兑汇票贴现利率的内容,查看10月12日银行承兑汇票贴现利率查询
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣