10月9日银票贴现利率查询表

2022-10-09

华润银行票据贴现报价(2022年10月9日)


 承兑行等级 直贴报价   贴现金额(万元)[100,+) [50,100) [20,50) (0,20)    票据到期日截止(含当日) 


 一类行 

2022/12/30 1.70 1.80 1.90 2.00

 2023/1/31 1.60 1.70 1.77 1.87

 2023/3/31 1.65 1.75 1.82 1.92

 2023/6/30 1.75 1.85 1.92 2.02

 2023/10/31 1.75 1.85 1.92 2.02

华润银行票据贴现报价(2022年10月9日)


 二类行

 2022/12/30 1.75 1.85 1.95 2.05

 2023/1/31 1.65 1.75 1.82 1.92

 2023/3/31 1.70 1.80 1.87 1.97

 2023/6/30 1.80 1.90 1.97 2.07

 2023/10/31 1.80 1.90 1.97 2.07

 三类行

 2022/12/30 1.85 1.95 2.05 2.15

 2023/1/31 1.75 1.85 1.92 2.02

 2023/3/31 1.80 1.95 2.02 2.12

 2023/6/30 1.90 2.00 2.07 2.17

 2023/10/31 1.90 2.00 2.07 2.17

 四类行

 2022/12/30 1.95 2.05 2.15 2.25

 2023/1/31 1.95 2.05 2.12 2.22

 2023/3/31 1.90 2.15 2.22 2.32

 2023/6/30 2.00 2.20 2.27 2.37

 2023/10/31 2.00 2.20 2.27 2.37

 五类行 

2022/12/30 2.00 2.05 2.20 2.30

 2023/1/31 2.25 2.35 2.42 2.52

 2023/3/31 2.20 2.45 2.52 2.62

 2023/6/30 2.30 2.50 2.57 2.67

 2023/10/31 2.30 2.50 2.57 2.67

 华润承兑

 2022/12/30 1.85 1.95 2.05 2.15

 2023/1/31 1.75 1.85 1.92 2.02

 2023/3/31 1.80 1.95 2.02 2.12

 2023/6/30 1.90 2.00 2.07 2.17

 2023/10/31 1.90 2.00 2.07 2.17


更多银行承兑汇票贴现利率查询,查看2022年9月30日银行承兑汇票贴现行情

0评论

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

相关评论

取消
  • 首页
  • 电话