华润银行票据贴现报价(2022年9月26日)
华润银行票据贴现报价(2022年9月26日)
承兑行等级 直贴报价 贴现金额(万元)
票据到期日截止(含当日) [100,+) [50,100) [20,50) (0,20)
一类行 2022/9/30 1.50 1.60 1.70 1.80
2022/12/30 2.20 2.30 2.37 2.47
2023/3/31 1.95 2.05 2.12 2.22
2023/6/30 1.90 2.00 2.07 2.17
2023/9/30 1.90 2.00 2.07 2.17
二类行
2022/9/30 1.55 1.65 1.75 1.85
2022/12/30 2.25 2.35 2.42 2.52
2023/3/31 2.00 2.10 2.17 2.27
2023/6/30 1.98 2.05 2.12 2.22
2023/9/30 1.98 2.05 2.12 2.22

三类行
2022/9/30 2.00 2.00 2.15 2.25
2022/12/30 2.35 2.45 2.52 2.62
2023/3/31 2.15 2.25 2.32 2.42
2023/6/30 2.13 2.15 2.22 2.32
2023/9/30 2.13 2.15 2.22 2.32
四类行 2022/9/30 2.10 2.10 2.25 2.35
2022/12/30 2.55 2.65 2.72 2.82
2023/3/31 2.25 2.45 2.52 2.62
2023/6/30 2.23 2.35 2.42 2.52
2023/9/30 2.23 2.35 2.42 2.52
五类行 2022/9/30 2.00 2.05 2.20 2.30
2022/12/30 2.85 2.95 3.02 3.12
2023/3/31 2.55 2.75 2.82 2.92
2023/6/30 2.53 2.65 2.72 2.82
2023/9/30 2.53 2.65 2.72 2.82
华润承兑
2022/9/30 2.00 2.00 2.15 2.25
2022/12/30 2.35 2.45 2.52 2.62
2023/3/31 2.15 2.25 2.32 2.42
2023/6/30 2.13 2.15 2.22 2.32
2023/9/30 2.13 2.15 2.22 2.32
更多承兑汇票贴现价格,查看华润银行票据贴现报价(2022年9月20日)
					推荐
					
				
				- 
				    	  
- 
				    	  QQ空间 
- 
				    	  新浪微博 
- 
				    	  人人网 
- 
				    	  豆瓣 

 
					    	 
				    	 
				    	 
				    	 
				    	