华夏银行贴现利率是多少?
今日,有票友咨询:华夏银行贴现利率是多少?
在此,快贴网小编整理了部分华夏银行的银行承兑汇票贴现利率,具体如下所示
承兑人 金额(万元) 到期日 每十万扣息 年息
华夏银行股份有限公司日照东港支行 3 23.05.27(剩285天) 1150 1.4526 %
华夏银行股份有限公司石家庄分行营业部 3.9096 23.07.22(剩341天) 1360 1.4358 %
华夏银行股份有限公司呼和浩特分行金桥支行 2.034 23.01.19(剩155天) 615.69 1.4300 %
华夏银行股份有限公司太原分行 5 23.07.14(剩331天) 1300 1.4139 %
华夏银行股份有限公司潍坊分行 1 23.01.18(剩154天) 600 1.4026 %
华夏银行股份有限公司无锡锡东支行 2.113 22.12.13(剩118天) 450 1.3729 %
华夏银行股份有限公司盐城分行建湖支行 10 23.06.27(剩314天) 1190 1.3643 %
华夏银行股份有限公司青岛胶州支行 10 23.05.31(剩287天) 1080 1.3547 %
华夏银行股份有限公司佛山顺德支行 9.6 22.12.28(剩133天) 500 1.3534 %
华夏银行股份有限公司太原分行 10 23.07.14(剩331天) 1240 1.3486 %
华夏银行股份有限公司长治襄垣支行 50 23.05.31(剩287天) 1070 1.3422 %
华夏银行股份有限公司芜湖分行 10 23.07.21(剩338天) 1250 1.3314 %
华夏银行股份有限公司太原分行 10 23.07.14(剩331天) 1220 1.3269 %
综上,可以看出华夏银行贴现利率都是在1.3%左右,这个不算高。
更多承兑汇票贴现利率的查询,查看新城商票贴现利率是多少?
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣